Kurikulum 2021
Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Internet
Departemen Teknik Elektro dan Informatika
Sekolah Vokasi UGM
(Mulai Tahun 2024)
Semester 1
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVIK214101 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 0 |
| 2 | SVIK214102 | Fisika Teknik 1 | 2 | 0 |
| 3 | SVIK214103 | Matematika Teknik 1 | 2 | 0 |
| 4 | SVIK214106 | Teknik Instrumentasi | 2 | 0 |
| 5 | SVIK214112 | Rangkaian Listrik | 2 | 0 |
| 6 | SVIK214206 | Teknik Digital | 2 | 0 |
| 7 | SVIK214111 | Praktikum Alat Ukur | 0 | 2 |
| 8 | SVIK214107 | Praktikum Desain Elektronik | 0 | 2 |
| 9 | SVIK214108 | Praktikum Gambar Teknik | 0 | 2 |
| 10 | SVIK214109 | Praktikum Pemrograman Dasar | 0 | 2 |
| Jumlah SKS | 12 | 8 | ||
| Total SKS Semester 1 | 20 | |||
Semester 2
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVIK214201 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 0 |
| 2 | SVIK214202 | Fisika Teknik 2 | 2 | 0 |
| 3 | SVIK214203 | Matematika Teknik 2 | 2 | 0 |
| 4 | SVIK214105 | Elektronika Analog | 2 | 0 |
| 5 | SVIK214710 | Mikrokontroler | 2 | 0 |
| 6 | SVIK214211 | Sensor dan Aktuator | 2 | 0 |
| 7 | SVIK214212 | Praktikum Sensor dan Aktuator | 0 | 2 |
| 8 | SVIK214310 | Praktikum Teknik Digital | 0 | 2 |
| 9 | SVIK214210 | Praktikum PLC | 0 | 2 |
| 10 | SVIK214207 | Praktikum Elektronika Analog | 0 | 2 |
| Jumlah SKS | 12 | 8 | ||
| Total SKS Semester 2 | 20 | |||
Semester 3
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVIK214301 | Matematika Teknik 3 | 2 | 0 |
| 2 | SVIK214302 | Elektronika Daya | 2 | 0 |
| 3 | SVIK214303 | Elektronika Terpadu | 2 | 0 |
| 4 | SVIK214306 | Sistem Kontrol Dasar | 2 | 0 |
| 5 | SVIK214505 | Kapita Selekta | 2 | 0 |
| 6 | SVIK214311 | Instrumentasi Elektronis | 2 | 0 |
| 7 | SVIK214607 | Praktikum Otomasi Industri | 0 | 2 |
| 8 | SVIK214406 | Praktikum Elektronika Terpadu | 0 | 2 |
| 9 | SVIK214312 | Praktikum Mikrokontroler dan Internet of Things | 0 | 2 |
| 10 | SVIK214510 | Proyek Mandiri Lintas Disiplin Ilmu 1 / Capstone Project 1 | 0 | 2 |
| Jumlah SKS | 12 | 8 | ||
| Total SKS Semester 3 | 20 | |||
Semester 4
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVIK214401 | Instrumentasi Industri | 2 | 0 |
| 2 | SVIK214403 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 | 0 |
| 3 | SVIK214404 | Sistem Kontrol Lanjut | 2 | 0 |
| 4 | SVIK214610 | Machine Learning | 2 | 0 |
| 5 | SVIK214703 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 |
| 6 | SVIK214410 | Sistem Kontrol Cerdas | 2 | 0 |
| 7 | SVIK214711 | Proyek Mandiri Lintas Disiplin Ilmu 2 / Capstone Project 2 | 0 | 2 |
| 8 | SVIK214707 | Praktikum Robotika | 0 | 2 |
| 9 | SVIK214405 | Praktikum Elektronika Daya | 0 | 2 |
| 10 | SVIK214407 | Praktikum Sistem Kontrol Dasar | 0 | 2 |
| Jumlah SKS | 12 | 8 | ||
| Total SKS Semester 4 | 20 | |||
Semester 5 MBKM
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVIK214601 | Manajemen Proyek | 2 | 0 |
| 2 | SVIK214718 | Komunikasi Data dan Antarmuka Komputer | 2 | 0 |
| 3 | SVIK214511 | Sensor dan Instrumentasi Lanjut | 2 | 0 |
| 4 | SVIK214512 | Sistem Instrumentasi dan Berbasis Mikroprosesor | 2 | 0 |
| 5 | SVIK214513 | Praktikum MicroPython | 0 | 2 |
| 6 | SVIK214514 | Praktikum Aplikasi Perangkat Bergerak | 0 | 2 |
| 7 | SVIK214602 | Kecerdasan Artifisial | 2 | 0 |
| 8 | SVIK21418 | Praktikum Instrumentasi dan Sistem Pengukuran | 0 | 2 |
| 9 | SVIK214603 | Instrumentasi Medis | 2 | 0 |
| 10 | SVIK214604 | Otomasi Industri | 2 | 0 |
| 11 | SVIK214605 | Robotika | 2 | 0 |
| 12 | SVIK214606 | Praktikum Instrumentasi Medis | 0 | 2 |
| 13 | SVIK214609 | Embedded System | 2 | 0 |
| 14 | SVIK214611 | Pengenalan Pola | 2 | 0 |
| 15 | SVIK214612 | Data Logging | 2 | 0 |
| 16 | SVIK214613 | Innovation Development Systems | 2 | 0 |
| 17 | SVIK214615 | Kendali Digital | 2 | 0 |
| 18 | SVIK214616 | Praktikum Gambar Diagram Perpipahan dan Instrumentasi | 0 | 2 |
| 19 | SVIK214619 | Elektronika Industri | 2 | 0 |
| 20 | SVIK214620 | Praktikum Elektronika Industri | 0 | 2 |
| 21 | SVIK214707 | Praktik Industri | 0 | 2 |
| Jumlah SKS | 28 | 14 | ||
| Total SKS Semester 5 | ||||
Semester 6
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVIK214501 | Agama | 2 | 0 |
| 2 | SVIK214502 | Pancasila | 2 | 0 |
| 3 | SVIK214503 | Kewarganegaraan | 2 | 0 |
| 4 | SVIK214504 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 |
| 5 | SVIK214304 | Metrologi Industri | 2 | 0 |
| 6 | SVIK214507 | Sistem Kontrol Optimal | 2 | 0 |
| 7 | SVIK214704 | Pengolahan Citra Digital | 2 | 0 |
| 8 | SVIK21508 | Praktikum Sistem Kontrol Lanjut | 0 | 2 |
| 9 | SVIK214509 | Praktikum Instrumentasi Industri | 0 | 2 |
| 10 | SVIK214705 | Ide Kreatif dan Kewirausahaan | 2 | 0 |
| Jumlah SKS | 18 | 4 | ||
| Total SKS Semester 6 | 22 | |||
Semester 7 MBKM
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVIK214701 | Etika Profesi | 2 | 0 |
| 2 | SVIK214702 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | 0 |
| 3 | SVIK214715 | Tugas Kekaryaan | 2 | 0 |
| 4 | SVIK214716 | Sistem Pengukuran Besaran Fisika | 2 | 0 |
| 5 | SVIK214709 | Kerja Bengkel | 0 | 2 |
| 6 | SVIK214712 | Komunikasi dan Presentasi | 2 | 0 |
| 7 | SVIK214722 | Identifikasi Sistem | 2 | 0 |
| 8 | SVIK21721 | Paparan Kompetensi Global | 2 | 0 |
| 9 | SVIK217203 | Safety Instrumentation System | 2 | 0 |
| 10 | SVIK214706 | Praktikum Sistem Kontrol Adaptif | 0 | 2 |
| 11 | SVIK214708 | Praktikum Internet of Things | 0 | 2 |
| 12 | SVIK214714 | Sistem Pengukuran Besaran Migas | 2 | 0 |
| 13 | SVIK214717 | Praktikum Sistem Instrumentasi Industri | 0 | 2 |
| 14 | SVIK214719 | Sistem Instrumentasi Berbasis Mikroprosesor | 2 | 0 |
| 15 | SVIK214506 | Sistem Kontrol Adaptif | 2 | 0 |
| 16 | SVIK214402 | Mekatronika | 2 | 0 |
| 17 | SVIK214713 | Praktikum Mekatronika | 0 | 2 |
| 18 | SVIK214408 | Praktik Industri | 0 | 2 |
| Jumlah SKS | 26 | 14 | ||
| Total SKS Semester 7 | ||||
Semester 8
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNU222001 | KKN-PPM | 0 | 4 |
| 2 | UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 | 0 |
| 3 | UNU222003 | Penerapan Teknologi Tepat Guna | 0 | 2 |
| 4 | SVIK214802 | Proyek Akhir | 0 | 6 |
| Jumlah SKS | 2 | 12 | ||
| Total SKS Semester 8 | 14 | |||
Rekapitulasi SKS Semester 1–8
| Semester | SKS Teori | SKS Praktikum | Total SKS |
|---|---|---|---|
| Semester 1 | 12 | 8 | 20 |
| Semester 2 | 12 | 8 | 20 |
| Semester 3 | 12 | 8 | 20 |
| Semester 4 | 12 | 8 | 20 |
| Semester 5 MBKM | 28 | 14 | |
| Semester 6 | 18 | 4 | 22 |
| Semester 7 MBKM | 26 | 14 | |
| Semester 8 | 2 | 12 | 14 |
| Total Keseluruhan | 116 | 80 |