Kurikulum 2024
Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Internet
Departemen Teknik Elektro dan Informatika
Sekolah Vokasi UGM
(Mulai Tahun 2024)
SEMESTER 1
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | SVIK214101 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
2 | SVIK214102 | Fisika Teknik 1 | 2 |
3 | SVIK214103 | Matematika Teknik 1 | 2 |
4 | SVIK214106 | Teknik Instrumentasi | 2 |
5 | SVIK214112 | Rangkaian Listrik | 2 |
6 | SVIK214206 | Teknik Digital | 2 |
7 | SVIK214111 | Praktikum Alat Ukur | 2 |
8 | SVIK214107 | Praktikum Desain Elektronik | 2 |
9 | SVIK214108 | Praktikum Gambar Teknik | 2 |
10 | SVIK214109 | Praktikum Pemrograman Dasar | 2 |
SEMESTER 2
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | SVIK214201 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
2 | SVIK214202 | Fisika Teknik 2 | 2 |
3 | SVIK214203 | Matematika Teknik 2 | 2 |
4 | SVIK214105 | Elektronika Analog | 2 |
5 | SVIK214710 | Mikrokontroler | 2 |
6 | SVIK214211 | Sensor dan Aktuator | 2 |
7 | SVIK214212 | Praktikum Sensor dan Aktuator | 2 |
8 | SVIK214310 | Praktikum Teknik Digital | 2 |
9 | SVIK214210 | Praktikum PLC | 2 |
10 | SVIK214207 | Praktikum Elektronika Analog | 2 |
SEMESTER 3
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | SVIK214301 | Matematika Teknik 3 | 2 |
2 | SVIK214302 | Elektronika Daya | 2 |
3 | SVIK214303 | Elektronika Terpadu | 2 |
4 | SVIK214306 | Sistem Kontrol Dasar | 2 |
5 | SVIK214505 | Kapita Selekta | 2 |
6 | SVIK214311 | Instrumentasi Elektronis | 2 |
7 | SVIK214607 | Praktikum Otomasi Industri | 2 |
8 | SVIK214406 | Praktikum Elektronika Terpadu | 2 |
9 | SVIK214312 | Praktikum Mikrokontroler dan Internet of Things | 2 |
10 | SVIK214510 | Proyek Mandiri Lintas Disiplin Ilmu 1/ Capstone Project 1 | 2 |
SEMESTER 4
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | SVIK214401 | Instrumentasi Industri | 2 |
2 | SVIK214403 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 |
3 | SVIK214404 | Sistem Kontrol Lanjut | 2 |
4 | SVIK214610 | Machine Learning | 2 |
5 | SVIK214703 | Metodologi Penelitian | 2 |
6 | SVIK214410 | Sistem Kontrol Cerdas | 2 |
7 | SVIK214711 | Proyek Mandiri Lintas Disiplin Ilmu 2/Capstone Project 2 | 2 |
8 | SVIK214707 | Praktikum Robotika | 2 |
9 | SVIK214405 | Praktikum Elektronika Daya | 2 |
10 | SVIK214407 | Praktikum Sistem Kontrol Dasar | 2 |
SEMESTER 5 MBKM
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | SVIK214601 | Manajemen Proyek | 2 |
2 | SVIK214718 | Komunikasi Data dan Antarmuka Komputer | 2 |
3 | SVIK214511 | Sensor dan Instrumentasi Lanjut | 2 |
4 | SVIK214512 | Sistem Instrumentasi dan Berbasis Mikroposesor | 2 |
5 | SVIK214513 | Praktikum MicroPhython | 2 |
6 | SVIK214514 | Praktikum Aplikasi Perangkat Bergerak | 2 |
7 | SVIK214602 | Kecerdasan Artifisial | 2 |
8 | SVIK21418 | Praktikum Instrumentasi dan Sistem Pengukuran | 2 |
9 | SVIK214603 | Instrumentas Medis | 2 |
10 | SVIK214604 | Otomasi Industri | 2 |
11 | SVIK214605 | Robotika | 2 |
12 | SVIK214606 | Praktikum Instrumentasi Medis | 2 |
13 | SVIK214609 | Embedded System | 2 |
14 | SVIK214611 | Pengenalan Pola | 2 |
15 | SVIK214612 | Data Logging | 2 |
16 | SVIK214613 | Innovation Development Systems | 2 |
17 | SVIK214615 | Kendali Digital | 2 |
18 | SVIK214616 | Praktikum Gambar Diagram Perpipahan dan Instrumentasi | 2 |
19 | SVIK214619 | Elektronika Industri | 2 |
20 | SVIK214620 | Praktikum Elektronika Industri | 2 |
21 | SVIK214707 | Praktik Industri | 2 |
SEMESTER 6
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | SVIK214501 | Agama | 2 |
2 | SVIK214502 | Pancasila | 2 |
3 | SVIK214503 | Kewarganegaraan | 2 |
4 | SVIK214504 | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | SVIK214304 | Metrologi Industri | 2 |
6 | SVIK214507 | Sistem Kontrol Optimal | 2 |
7 | SVIK214704 | Pengolahan Citra Digital | 2 |
8 | SVIK21508 | Praktikum Sistem Kontrol Lanjut | 2 |
9 | SVIK214509 | Praktikum Instrumentas Industri | 2 |
10 | SVIK214705 | Ide Kreatif dan Kewirausahaan | 2 |
SEMESTER 7 MBKM
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | SVIK214701 | Etika Profesi | 2 |
2 | SVIK214702 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
3 | SVIK214715 | STugas Kekaryaan | 2 |
4 | SVIK214716 | Sistem Pengukuran Besaran Fisika | 2 |
5 | SVIK214709 | Kerja Bengkel | 2 |
6 | SVIK214712 | Komunikasi dan Presentasi | 2 |
7 | SVIK214722 | Identifikasi Sistem | 2 |
8 | SVIK21721 | Paparan Kompetensi Global | 2 |
9 | SVIK217203 | Safety Instrumentation System | 2 |
10 | SVIK214706 | Praktikum Sistem Kontrol Adaptif | 2 |
11 | SVIK214708 | Praktikum Internet of Things | 2 |
12 | SVIK214714 | Sistem Pengukuran Besaran Migas | 2 |
13 | SVIK214717 | Praktikum Sistem Instrumentasi Industri | 2 |
14 | SVIK214719 | Sistem Instrumentasi Berbasis Mikroposesor | 2 |
15 | SVIK214506 | Sistem Kontrol Adaptif | 2 |
16 | SVIK214402 | Mekatronika | 2 |
17 | SVIK214713 | Praktikum Mekatronika | 2 |
18 | SVIK214408 | Praktik Industri | 2 |
SEMESTER 8
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | UNU222001 | KKN-PPM | 4 |
2 | UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 |
3 | UNU222003 | Penerapan Teknologi Tepat Guna | 2 |
4 | SVIK214802 | Proyek Akhir | 6 |